Contact: +233265594451 / +233546519148
Email1: fullmoonentertainmentincngh@gmail.com
Email2: djoserengineering@gmail.com
Website: https://fullmoonholdings.wixsite.com/my-site-1
SAVE YOURSELF TIME FROM FAKE PRODUCTS BY BUYING FROM US
A VERY POWERFUL CAR WHICH CAN BE USED FOR ANY Ocassion and any Distance, Work Travel, Famile, its an all Purpose Car - Use and DONT BUY PETROL or DIESEL, just Charge and drive away for 520 Km until next Charge.
Xpeng G3 Specs: Model G3 520i
Check all specifications for version 520i (Dimensions, Performance,Lane Centering Control, XPilot Safety,Air-conditioning System, Interior, Seat, Safety)
Version (520i) | Core | Smart | Premium |
Dimensions | |||
Length x Width x Height (mm) | 4450mm*1820mm*1610mm | 4450mm*1820mm*1610mm | 4450mm*1820mm*1678mm |
Wheelbase (mm) | 2625mm | ||
Track Front / Rear (mm) | 1546mm/1551mm | ||
No. of Seats | 5 | ||
Curb Weight (kg) | 1637kg | ||
Cargo Space (5 seats / rear seats folding down) | 380L/760L | ||
Minimum Turning Circle Diameter (m) | 10.7m | ||
Minimum Ground Clearance (mm) | 130mm | ||
Performance | |||
Type of Drive | FF Layout | ||
Motor | 2nd Generation Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
Maximum Power Output (kW) / Maximum Torque (N·m) | 145kW/300N·m | ||
Acceleration Time (0~100km/h) | ≥8.6s | ||
Maximum Speed | 170km/h | ||
Type of Battery | Lithium-ion Battery Pack | ||
Battery Waterproof & Dustproof Ratin | IP68 | ||
Heating Device for Extreme Low Temperature | ● | ||
Battery Capacity (kWh) | 66.5 kW・h | ||
NEDC Driving Range (km) | 520Km | ||
DC Charging Time (30% to 80%) | ≥30min | ||
AC Charging Time (0% to 100%) | ≥5.5h | ||
Suspension System | Front MacPherson Strut Suspension / Rear Torsion-beam Axle Semi-independent Suspension | ||
Braking System | Ventilated front brake discs/ Solid rear brake discs | ||
Braking Energy Recovery Mode | Low / Medium / High | ||
Drag Coefficient | 0.29 | ||
XPILOT 2.5 Advanced Driver Assistance System |